Say maong iran pasilidad mi tan say maong a kalidad na regulasyon ed amin a yugtan na panaggawa so mamapawala ed sikami na garantiya na sigpot a panliket na managsaliw parad , Disposable Plastic Cup Lid Thermoforming Machine, Plastic Lid Forming Machine, Plastic Thermoforming Machine, Thermoforming Cup Lid Machine, Bilang sakey ya eksperiensyadon pabrika et mangaawat kami met na customized ya order tan gagawaen mi itan ya pareho ed litrato odino sample yo ya mangibabaga na detalye tan desinyo na kustomer. Say manunan getma na kompanya et say pakawalaan na makapenek a pakanodnonotan ed amin a kustomer, tan pakawalaan na andukey a panaon a pankakasakey ed negosyo. Parad kaaruman ya impormasyon, mitongtong kayod sikami.
TEKNIKAL A PARAMETER
| Max.Forming Area (mm2) | 680*350 | 780x420 |
| Istasyon na Pantratrabahoan | Panporma, Panputot, Pan-stack | |
| Onaplikan Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, tan arum nira | |
| Lapar na Sheet (mm) | 350-810 | |
| Kapal na Sheet (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Kaaralem na Panagporma (mm) | 180 | |
| Max. Dia. Na Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Karukey na tagey a pampainit (mm) | 3010 | |
| Karukey na abebaet heater (mm) | 2760 | |
| Max. Mold Closing Force (T) | 50 | |
| Kapeles (siklo/min) | Max25 | |
| Say inkasusto na Sso tatawagen ya Ttransportation(mm) | 0.15 | |
| Suplay na Kuryenti | 380V 50Hz 3 phase 4 alambri | |
| Power na Pampainit (kw) | 135 | |
| Kabuoan na Pakayarian (kw) | 165 | |
| Sukat na Makina (mm) | 5290*2100*3480 | |
| Sukat na Karga na Sheet (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Belat na Intiron Makina (T) | 9.5 | |







