| Modelo na Makina | HEY14 |
| Mode na regulasyon na kapeles | Say kapeles ya inuman na frequency conversion |
| Matukoy parad plastik ya materyales na tasa | Bilog ya sangi PP,PS,PET,PLA ya plastik ya tasa |
| Say diametro na plastik ya tasa (mm) | 050-0120 |
| Suplay na Kuryenti | 380V/50HZ |
| Kapeles na panag-crimp (pcs kada minuto) | w800 |
| Say interon pakayari na makina (kw) | 13 |
| Konsumo na dagem | 0.5m3/min |
| Say sukat na outline (LxWxH) (mm) | Panagpakan: 2000 x 400 x 980 Mainframe: 1030 x 800 x 1300 Cup counting device:2900x 400x1500 |
Rim Roller HEY14
Saray pakabidbiran
1.Integrated design, optical fiber cup, atagey ya epektibo, abeban konsumo na enerhiya.
2.Ikonsidera so duaran kimey na panag-curl tan panagbilang.
Say gilig na tornilyo et gawad gansa, ya mas makatulong ed inka-stability na temperatura.
Say parte na panagbilang na tasa et manguusar na atagey a sensitibo ya optical fiber sumpad istruktura na panagpaltog, ya manbilang na susto
Teknikal a Parametro
Saray Aplikasyon





