| Kaukolan so kuryente | 380V Taloran-yugtan 50HZ |
| Naala ya Materyal | PP/HIPS |
| Say sankatageyan a kalapar na sheet | 850mm |
| Kapal na Sheet | 0.3-2.0mm ±0.01mm |
| (HIPS)Max Output(HIPS) | 400-500kg/h |
| Kapeles na Linya na Panaggawa na Sheet | 5-35m/min |
| Kabuoan na Pakayarian | 350kw Diad tua et 300kw |
| Pankonsumo na Compressed Air | 1M3/H 0.5-0.7Mpa |
PP HIPS Sheet Extruder HEY31
Aplikasyon
Kabuoan na Kakaukolanen
Saray Manunan Kabiangan
| ANDI. | Saray kabiangan na Yunit na Makina | Yunit | QTY |
| 1 | Single Screw Sheet Extruder | grupo | 1 |
| 2 | Plate Style Hydraulic Net-changing Device | grupo | 1 |
| 3 | Bomba na Pansukat | grupo | 1 |
| 4 | Inclined Tablet Press Machine | grupo | 1 |
| 5 | Roller Constant Temperature Device | grupo | 1 |
| 6 | Margin Cutting Device | grupo | 1 |
| 7 | Kagawaan ed Panag-ikot na Basura | grupo | 1 |
| 8 | Traktora | grupo | 1 |
| 9 | Double Stations Sheet Roll Winding Machine | grupo | 1 |
| 10 | PLC Control Cabinet | grupo | 1 |
Saray detalye na detalye parad kagawaan tan saray kabiangan
| φ120Sheet Extruder | |
| Materyal na Barrel Screw | 38CrMnAIA |
| Panag-ekal na sanok | HB320-350 |
| Say inka-malet na tapew na tornilyo | HV950-1050 |
| Diametro na Tornilyo | Ø120mm |
| Max. Output | 380-450Kg/H |
| Tornilyo L/D rate | L/D 36:1 |
| Istruktura na Tornilyo | Nikaduman Istruktura |
| Kapeles na Panag-ikot na Tornilyo | 20-92r/min |
| Baril ya Pampainit na Lugar | 7Lugar |
| Say kabuoan na pakayarin manpainit | 50kw |
| Paraan na panagpainit | Ceramic Heating Ring ya walay Stainless Cover to |
| temperature control meter | Fuji Japan |
| Solid State Relay | Yangming Taiwan |
| paraan na panagpaliis | Wind cooling, cooling bentilador et 0.37KW*7 |
| Manmamaneho na Motor | WNM MOTOR 132kw |
| Frequency Converter | Inobasyon |
| Reducer | 16:1 |
| Say Reducer et Mikonektaan ed Motor | Diretso, Panangikonekta |
| Plate Style Hydraulic Net Changer 1 set | |
| Plate Style Net-Changer | φ150 |
| Pressure na Hydraulic System | 16MPA Motor Power 2.2kw |
| Net-changing Structure | Sakey a Plato ya walay Doble ya Buer |
| Heating Zone | 1 Lugar |
| Power na Panagpainit | 3kw |
| Metering Pump 1 set | |
| Pansukat na Kapeles na Panag-ikot na Bomba | 6-50rpm |
| Say pangiyalis na Metering Pump | 200CC |
| Power na Panagpainit | 8kw |
| Manmamaneho na Motor | 11kw |
| Frequency Conversion Speed Regulator | Inobasyon |
| Pressure Sensor | Italy GEFRAN |
| SayOras na JC | |
| Balido so Lapar na Die | 950mm |
| Die Lip Opening Size | 2.0 mm |
| Pampainit na Lugar na Die Head | 5Lugar |
| Materyal na Ulo na Patey | 5CrNiMo |
| Power na Panagpainit | 15kw |
| Porma na Die | Klase na Sabit na Kawes |
| Panagtambal ed Lubang na Amag | Say panag-chrome tan panag-polish ed tapew. Say kapal na plated chrome layer et masulok ya 0.06mm kayari na pinakintab. Tan say inkagaspang na tapew et masulok ya ▽12 |
| Pabitay ya taloran rolyo na kalendaryo | |||
| Peles | 4-35m/min | ||
| Kabaleg na Atagey a Rolyo | φ315mm*1000m*1 | ||
| Diametro na Middle Roller tan Down Roller | φ520mm*1000mm*2 | ||
| Materyal na Roller | (42CrMo) | ||
| Say inkagaspang na tapew na roller | Mirror Treatment Ra≤0.015um | ||
| Say inka-awet na tapew na roller | ≥HRC60 | ||
| Say Kapal na Chromium Coating | 0.08-0.12mm | ||
| Power na Motor | 1.1kw | ||
| Converter Reducer | GNORD | ||
| Servo Motor | INOVANCE | ||
| Servo Controller | INOVANCE | ||
| Paraan pian na-adjust so distansya na saray rolyo | Hydraulic Cylinder Adjustment, | ||
| Taloran Rollers Bearing | NSK | ||
| Roller Temperature Controller | |||
| Panagpaliis | Danum | ||
| Temperature Controling Range | Ordinaryon Temperatura ya anggad 90°C | ||
| Kontrol ed Petang | ≤±1°C | ||
| Heating Roller | 6KW/Set*3 sets, Stainless Steel | ||
| Power Pump na Danum | 3KW Taloran Atagey a Presyon na Bomba na Danum | ||
| Kagawaan ed Panputot na Gilig | |||
| Istruktura na Cutter | Anlemew ya Kutsilyo | ||
| QTY | Duaran kutsilyo parad kawigi tan kawanan a diking, ya maples ya makapangi-adjust na distansya ya independente | ||
| Waste Edge Winding | Say Torque Motor tan RV reducer et direktan ikonekta | ||
| Traktora | |||
| Peles | 4-35m/min | ||
| Rolyo na Bakal ya Pababa/Rolyo na Goma ed Tagey | Say kapal na NBR ed tapew na roller et 20mm, say inka-malet na tapew na gilig et walad baetan na 65-70° | ||
| Modelo na Rollers | Ф205mm×1000mmФ215mm×1200mm | ||
| Converter Reducer | GNORD | ||
| Servo Motor | INOVANCE | ||
| Servo Controller | INOVANCE | ||
| Double Stations Central Winding Machine | |||
| Paraan na Panag-ikot | Central Winding panamegley na Air Expansion Shaft | ||
| Pakayari na Panag-ikot | Torque Motor | ||
| Tile Type Air Expansion Shaft | φ75×1000mm×2 | ||
| Dia. Na Winding Sheet | ≤φ1000mm | ||
| Lapar na Winding Sheet | ≤1000mm | ||
Sistema na Panangontrol
1.Man-adopt na INOVANCE PLC control, mangipapatnag na intelihentin sentralisadon kontrol ed interon makina, agdirektan control circuit, tan superyor ya performance.
Say temperatura na makinan plastik ya kokontrolen na Japan Fuji temperature-controlled meter PID, ya say inkasusto to et nayarin onsabi ed ±1°C.
Say manunan motor na extruder et manguusar na WNM AC MOTOR, tan kontrolen na INOVANCE frequency conversion speed regulator.
Say roller et manguusar na GNORD converter reducer, ya man-drive ya independente ed servo motor, ya kokontrolen na servo controller.
5.Sheet extrusion line: Atagey so inkasusto na panagkontrol na galaw, kombenientin modular ya istruktura.
6.Multilingual operating system, walaan met na customized ya desinyo. Atagey so intelihentin makinarya, simpli so operasyon to.
7.Arum nin electrical brand na control system: Schneider Contactor, Schneider Thermo Relay, Schneider select switch tan press-button, Schneider air switch, Taiwan Yangming Solid State Relay.

