Say get mi et naamtaan so atagey a kalidad na disfigurement ed kailalakan tan mangiter na sankaepektiboan iran serbisyo ed saray kliyente ed loob tan arum a bansa ya interon puso parad Lalako so Cover Thermoforming Machine, Makina ya Manggawa na Tasa, Presyo na Disposable Glass Manufacturing Machine, Makina ya Manggawa na Takop Parad Plastik ya Lalagan, Makina ya Manggawa na Plastik ya Tasa tan Plato, Plastic Lid Forming Machine, Gastos na Thermoforming Machine, Parad siopaman ya mahilig ed anggan dinan ed saray produkto mi kayari yon nanengneng so listaan na produkto mi, nepeg ya agkayo onsasaew ya mitongtong ed sikami parad saray tepet. Sarag mo kamin ipawitan na email tan kontaken kami parad konsultasyon tan onebat kami ed sika diad sankasakbayan a paraan. No mainomay, nayarin anapen so address mi ed web-site mi tan onla ed negosyo mi parad kaaruman ya impormasyon nipaakar ed saray lako mi. Lanang kamin akaparaan ya manggawa na malaknab tan tuloytuloy ya pantutulongan ed siopaman ya posiblin kustomer ed saray mikonektaan ya lawak.
Saymakinan panggawa na kopa et parad panaggawa na nanduruman plastik ya pananginan ( jelly cups, drink cups, package containers, tan arum nira) ya walay thermoplastic sheets to, singa say PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, tan arum nira.
| Modelo | HEY12-6835 | HEY12-7542 |
| Max.Forming Area (mm2) | 680*350 | 750x420 |
| Istasyon na Pantratrabahoan | Panporma, Panputot, Pan-stack | |
| Onaplikan Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, tan arum nira | |
| Lapar na Sheet (mm) | 380-810 | |
| Kapal na Sheet (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Kaaralem na Panagporma (mm) | 200 | |
| Max. Dia. Na Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Karukey na tagey a pampainit (mm) | 3010 | |
| Karukey na abeban heater (mm) | 2760 | |
| Max. Mold Closing Force (T) | 50 | |
| Kapeles (siklo/min) | Max. 32 | |
| Inkasusto na Sheet Transport (mm) | 0.15 | |
| Suplay na Kuryenti | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Power na Pampainit (kw) | 135 | |
| Total ya Power (kw) | 165 | |
| Sukat na Makina (mm) | 5375*2100*3380 | |
| Sukat na Karga na Papel (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Belat na Intiron Makina (T) | 10 | |
| PLC | DELTA | |
| Touch Screen | MCGS | |
| Servo Motor | DELTA | |
| Asynchronous Motor | CHEEMING | |
| Frequency Converter | DELIXI | |
| Transducer | OMDHON | |
| Pampainit na Laryo | TRIMBLE | |
| AC Contactor | CHNT | |
| Thermo Relay | CHNT | |
| Intermediate Relay | CHNT | |
| Solid-state Relay | CHNT | |
| Solenoid Valve | AirTAC | |
| Air Switch | CHNT | |
| Air Cylinder | AirTAC | |
| Pressure Regulating Valve | AirTAC | |
| Grease Pump | BAOTN | |







