| Modelo | HEY01-6040 | HEY01-7860 |
| Max.Forming Area (mm2) | 600x400 | 780x600 |
| Istasyon na Pantratrabahoan | Panporma, Panputot, Pan-stack | |
| Onaplikan Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, tan arum ni | |
| Lapar na Sheet (mm) | 350-810 | |
| Kapal na Sheet (mm) | 0.2-1.5 | |
| Max. Dia. Na Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Manporma na Mold Stroke(mm) | 120 parad up mold tan down mold | |
| Konsumo na Kuryenti | 60-70KW/H | |
| Max. Kaaralem na Aporma (mm) | 100 | |
| Cutting Mold Stroke(mm) | 120 parad up mold tan down mold | |
| Max. Lugar na Panputot (mm2) | 600x400 | 780x600 |
| Max. Mold Closing Force (T) | 50 | |
| Kapeles (siklo/min) | Max 30 | |
| Max. Kapasidad na Vacuum Pump | 200 m3/h | |
| Sistema na Panagpaliis | Panagpaliis na Danum | |
| Suplay na Kuryenti | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Max. Power na Pampainit (kw) | 140 | |
| Max. Say pakayari na interon makina (kw) | 160 | |
| Sukat na Makina (mm) | 9000*2200*2690 | |
| Sukat (mm) na Sheet Carrier | 2100*1800*1550 | |
| Belat na Intiron Makina (T) | 12.5 | |
Aya Thermoforming Machine Matukoy a materyales: PLA, PP, PS, PET tan arum nira.
Klase na produkto: nanduruma nabulok plastik iran kahon, pananginan, saray yaong, taklay, plato, bandehado, tambal tan arum niran produkton pangibalot na blister.
| PLC | DELTA |
| Touch Screen | MCGS |
| Servo Motor | DELTA |
| Asynchronous Motor | CHEEMING |
| Frequency Converter | DELIXI |
| Transducer | OMDHON |
| Pampainit na Laryo | TRIMBLE |
| AC Contactor | CHNT |
| Thermo Relay | CHNT |
| Intermediate Relay | CHNT |
| Solid-state Relay | CHNT |
| Solenoid Valve | AirTAC |
| Air Switch | CHNT |
| Air Cylinder | AirTAC |
| Pressure Regulating Valve | AirTAC |







