ontulok ed kontrata", ontutumbok ed kakaukolanen na merkado, mibibiang legan na kompetisyon ed merkado lapud maong a kalidad to ontan met ed pangiter na kaaruman a komprehensibo tan balibalin serbisyo parad saray kustomer pian magmaliw iran baleg a mananalo. Say pananap na negosyo yo, et say kasumpalan na saray kliyente parad Balon estilo parad China Food Grade Disposable Cup Plastic Bowl Product, The Mone Making Machine Mansiansian akabantay kayo parad sikayo.
Disposable Cup Thermoforming Machine, Makina ya Manggawa na Plastic Bowl, Plastic Product Container Thermoforming Machine, Ipapasyar mi kayo ed kompanya tan pabrika mi tan say showroom mi et mangipapanengneng na nanduruman produkto tan solusyon ya makatunongan ed saray iilaloan yo. Kaleganan to, kombeniente so ibisita ed website mi. Saray sales staff mi et gawaen day anggaay nayarian da pian naitdan kayo na sankaabigan iran serbisyo. No kaukolan moy kaaruman ya impormasyon, ag ka mapaga ya mitongtong ed sikami panamegley na E-mail, fax o telepono.
Say interonPlastic Cup Thermoforming Machine Manunaan parad panaggawa na nanduruman klase na plastik ya pananginan (jelly cups, drink cups, disposable cup, package containers, food bowl tan arum ni) ya walay thermoplastic sheets, singa say PP, PET, PS, PLA, tan arum nira.
| Modelo | HEY11-6835 | HEY11-7842 |
| Max.Forming Area (mm2) | 680*350 | 780x420 |
| Istasyon na Pantratrabahoan | Panporma, Panputot, Pan-stack | |
| Onaplikan Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, tan arum nira | |
| Lapar na Sheet (mm) | 350-810 | |
| Kapal na Sheet (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Kaaralem na Panagporma (mm) | 180 | |
| Max. Dia. Na Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Karukey na tagey a pampainit (mm) | 3010 | |
| Karukey na abeban heater (mm) | 2760 | |
| Max. Mold Closing Force (T) | 50 | |
| Kapeles (siklo/min) | Max 25 | |
| Inkasusto na Sheet Transport (mm) | 0.15 | |
| Suplay na Kuryenti | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Power na Pampainit (kw) | 135 | |
| Total ya Power (kw) | 165 | |
| Sukat na Makina (mm) | 5290*2100*3480 | |
| Sukat na Karga na Papel (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Belat na Intiron Makina (T) | 9.5 | |







