Say gagala mi et say pangiyopresi na maong a kalidad na produkto ed kompetisyon iran presyo, tan sankatageyan a suporta ed saray kliyente ed interon mundo. ISO9001, CE certified kami tan malet kamin ontutumbok ed saray maong ya kalidad na detalye da parad China Plastic Cup Making Machine, Makina ya Manggawa na Takop na Tasa, Naakan Plastic Bowl Lid Thermoforming Machine, Makina ya Panggawa na Plastik ya Salming, Presyo na Makina ya Manggawa na Plastik ya Danum ya Salming, Makina ya Manggawa na Plastic Yogurt Cup, Walay masulok ya 80 ya staff mi kaiba iray eksperiensyadon manedyer, creative designers, sopistikadon engineer tan skilled workers. Lapud pansasagpot na amin ya empleyado ed apalabas ya 20 taon et lalon binmiskeg so kompanya. Lanang min iyaaplika so prinsipyo ya "unaan so kliyente". Lanang mi met ya susumpalen so amin ya kontrata ya anggad punto kanian walaan kami na ekselentin reputasyon tan talek ed limog na saray kustomer mi. Sika so maliket ya personal ya ombisita ed kompanya mi. Ilaloan min makapangigapo kami na pankakasakey ed negosyo base ed pankaabigan na balang sakey tan matalonan iyaaligwas. Parad kaaruman ya impormasyon, ag kayo manduaruwa ya mitongtong ed sikami.
Saymakinan panggawa na kopa et parad panaggawa na nanduruman plastik ya pananginan ( jelly cups, drink cups, package containers, tan arum nira) ya walay thermoplastic sheets to, singa say PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, tan arum nira.
| Modelo | HEY12-6835 | HEY12-7542 |
| Max.Forming Area (mm2) | 680*350 | 750x420 |
| Istasyon na Pantratrabahoan | Panporma, Panputot, Pan-stack | |
| Onaplikan Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, tan arum nira | |
| Lapar na Sheet (mm) | 380-810 | |
| Kapal na Sheet (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Kaaralem na Panagporma (mm) | 200 | |
| Max. Dia. Na Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Karukey na tagey a pampainit (mm) | 3010 | |
| Karukey na abeban heater (mm) | 2760 | |
| Max. Mold Closing Force (T) | 50 | |
| Kapeles (siklo/min) | Max. 32 | |
| Inkasusto na Sheet Transport (mm) | 0.15 | |
| Suplay na Kuryenti | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Power na Pampainit (kw) | 135 | |
| Total ya Power (kw) | 165 | |
| Sukat na Makina (mm) | 5375*2100*3380 | |
| Sukat na Karga na Papel (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Belat na Intiron Makina (T) | 10 | |
| PLC | DELTA | |
| Touch Screen | MCGS | |
| Servo Motor | DELTA | |
| Asynchronous Motor | CHEEMING | |
| Frequency Converter | DELIXI | |
| Transducer | OMDHON | |
| Pampainit na Laryo | TRIMBLE | |
| AC Contactor | CHNT | |
| Thermo Relay | CHNT | |
| Intermediate Relay | CHNT | |
| Solid-state Relay | CHNT | |
| Solenoid Valve | AirTAC | |
| Air Switch | CHNT | |
| Air Cylinder | AirTAC | |
| Pressure Regulating Valve | AirTAC | |
| Grease Pump | BAOTN | |







