Saray bengatla mi et kaslakan ya nabirbir tan napanmatalkan na saray kustomer tan nayarin makasumpal ed tuloytuloy ya manguuman iran panlabayan ed ekonomya tan sosyal na dispo glass making machine, Disposable Glass Making Machine Olx, Presyo na Hydraulic Cup Thermoforming Machine, listaan na presyo na makinan manggagawa na plastik ya tasa, Manpopokus kami ed pangiter na serbisyo ed saray kliyente mi bilang manunan elemento ed pamabiskeg na andukey a relasyon mi. Say tuloytuloy ya pakawalaan mi na de-kalidad iran produkto kaiba so ekselentin pre-sale tan after-sales service mi et mamaseguro na mabiskeg a kompetisyon ed lalon onkakasil a merkado.
Say interonPlastic Cup Thermoforming Machine Manunaan parad panaggawa na nanduruman klase na plastik ya pananginan (jelly cups, drink cups, disposable cup, package containers, food bowl tan arum ni) ya walay thermoplastic sheets, singa say PP, PET, PS, PLA, tan arum nira.
| Max.Forming Area (mm2) | 680*350 | 780x420 |
| Istasyon na Pantratrabahoan | Panporma, Panputot, Pan-stack | |
| Onaplikan Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, tan arum nira | |
| Lapar na Sheet (mm) | 350-810 | |
| Kapal na Sheet (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Kaaralem na Panagporma (mm) | 180 | |
| Max. Dia. Na Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Karukey na tagey a pampainit (mm) | 3010 | |
| Karukey na abeban heater (mm) | 2760 | |
| Max. Mold Closing Force (T) | 50 | |
| Kapeles (siklo/min) | Max 25 | |
| Inkasusto na Sheet Transport (mm) | 0.15 | |
| Suplay na Kuryenti | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Power na Pampainit (kw) | 135 | |
| Total ya Power (kw) | 165 | |
| Sukat na Makina (mm) | 5290*2100*3480 | |
| Sukat na Karga na Papel (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Belat na Intiron Makina (T) | 9.5 | |
GtmSmart Plastic Glass Manufacturing Machine Hydraulic Cup Thermoforming Machine. Saray produkto mi et kaslakan ya nabirbir tan napanmatalkan na saray kustomer tan nayarin makasumpal ed tuloytuloy ya panguuman iran panlabayan ed ekonomya tan sosyal.







