Presyo ed Pabrika Plastik PS, PET, HIPS, PP, PLA Cup Box Container Thermoforming Machine. Diad panamegley na sankatalonggaringan ya teknolohiya mi tan say espiritu na inobasyon, pantutulongan, benepisyo tan iyaaligwas, makapanggawa kami na maaligwas ya arapen ed balang sakey kaiba so respetadon kompanya yo, Manlapu la nen niletneg so manufacturing unit, nankomit kami la natan ed iyaaligwas na balon produkto. Kaiba so iyaaligwas na sosyedad tan ekonomya, itultuloy tayon iyabanti so espiritu na "atagey ya inka-ekselente, inka-epektibo, inobasyon, integridad", tan mansiansia ed prinsipyo na operasyon ya "utang ed gapo, kustomer 1st, maong a kalidad ekselente".
Diad panamegley na sankatalonggaringan ya teknolohiya mi tan say espiritu na inobasyon, pantutulongan, benepisyo tan iyaaligwas, makapanggawa kami na maaligwas ya arapen ed balang sakey kaiba so respetadon kompanya yo parad , Diad lalon kompetisyon na merkado, Tekep na masimoon a serbisyo na de-kalidad iran produkto tan makanepegan a reputasyon, lanang min ikdan na suporta iray kustomer ed saray aytem tan teknik pian nadampot so mas andukey a kooperasyon. Say pambilay unong ed kalidad, say iyaaligwas unong ed utang so andi-anggaan ya pansasagpotan mi, Manisia kamin maong ya kayari na ibisita yo et magmaliw kamin mankakasakey ed andukey a panaon.
Saymakinan panggawa na kopa et parad panaggawa na nanduruman plastik ya pananginan ( jelly cups, drink cups, package containers, tan arum nira) ya walay thermoplastic sheets to, singa say PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, tan arum nira.
| Modelo | HEY12-6835 | HEY12-7542 |
| Max.Forming Area (mm2) | 680*350 | 750x420 |
| Istasyon na Pantratrabahoan | Panporma, Panputot, Pan-stack | |
| Onaplikan Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, tan arum nira | |
| Lapar na Sheet (mm) | 380-810 | |
| Kapal na Sheet (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Kaaralem na Panagporma (mm) | 200 | |
| Max. Dia. Na Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Karukey na tagey a pampainit (mm) | 3010 | |
| Karukey na abeban heater (mm) | 2760 | |
| Max. Mold Closing Force (T) | 50 | |
| Kapeles (siklo/min) | Max. 32 | |
| Inkasusto na Sheet Transport (mm) | 0.15 | |
| Suplay na Kuryenti | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Power na Pampainit (kw) | 135 | |
| Total ya Power (kw) | 165 | |
| Sukat na Makina (mm) | 5375*2100*3380 | |
| Sukat na Karga na Papel (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Belat na Intiron Makina (T) | 10 | |
| PLC | DELTA | |
| Touch Screen | MCGS | |
| Servo Motor | DELTA | |
| Asynchronous Motor | CHEEMING | |
| Frequency Converter | DELIXI | |
| Transducer | OMDHON | |
| Pampainit na Laryo | TRIMBLE | |
| AC Contactor | CHNT | |
| Thermo Relay | CHNT | |
| Intermediate Relay | CHNT | |
| Solid-state Relay | CHNT | |
| Solenoid Valve | AirTAC | |
| Air Switch | CHNT | |
| Air Cylinder | AirTAC | |
| Pressure Regulating Valve | AirTAC | |
| Grease Pump | BAOTN | |







