Disposable ya plastik ya makinan pananginan na naakan, Makina ya Manggawa na Plastik ya Lunch Box, Plastic thermoformer machine, Walaan kami met na mabiskeg ya abilidad na pankakasakey pian niter mi so sankaabigan ya serbisyo mi, tan manplaplano kamin mangipaalagey na bodega ed nanduruman bansa ed interon mundo, ya mas mainomay ya serbisyoan iray kustomer mi.
Say Four Stations Large PP Plastic Thermoforming Machine et manporma, manpuputer tan mansusublayan ed sakey a linya. Saya so kompleton papaandar na servo motor, malet ya operasyon, abeban ungol, atagey ya kahusayan, matukoy parad panaggawa na plastik iran bandehado, lalagan, kahon, taklay, tan arum nira.
1.PP Plastic Thermoforming Machine: Atagey a grado na automation, kapeles na produksyon. Diad pangiyan na molde pian makapawala na nanduruman produkto, pian nadampot so mas dakel a gagala na sakey a makina.
2.Pankasakey na mekanikal tan elektrikal, PLC control, atagey ya inkasusto na panagpakan panamegley na frequency conversion motor.
3.PP Thermoforming Machine Imported bantog ya tatak na saray electrical components, pneumatic components, malet ya operasyon, napanmatalkan ya kalidad, andukey so bilay.
4.Say thermoforming machines et walaan na masimpit ya istruktura, presyon na dagem, panagporma, panagputot, panagpalemew, panag-blow out na asumpal a produkto ya akapuesto ed sakey a module, gawaen ya antikey so proseso na produkto, atagey so lebel na asumpal a produkto, unong ed estandarte na nasyonal a bunigas.
| Modelo | HEY02-6040 | HEY02-7860 |
| Max.Forming Area (mm2) | 600x400 | 780x600 |
| Istasyon na Pantratrabahoan | Panporma, Pansuntok, Panputot, Pan-stack | |
| Onaplikan Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, tan arum nira | |
| Lapar na Sheet (mm) | 350-810 | |
| Kapal na Sheet (mm) | 0.2-1.5 | |
| Max. Dia. Na Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Manporma na Mold Stroke(mm) | 120parad up mold tan down mold | |
| Konsumo na Kuryenti | 60-70KW/H | |
| Max. Kaaralem na Aporma (mm) | 100 | |
| Cutting Mold Stroke(mm) | 120parad up mold tan down mold | |
| Max. Lugar na Panputot (mm2) | 600x400 | 780x600 |
| Max. Mold Closing Force (T) | 50 | |
| Kapeles (siklo/min) | Max 30 | |
| Max. Kapasidad na Vacuum Pump | 200m3/h | |
| Panagpaliis Sistema | Panagpaliis na Danum | |
| Suplay na Kuryenti | 380V 50Hz 3 phase 4 alambri | |
| Max. Power na Pampainit (kw) | 140 | |
| Max. Say pakayari na interon makina (kw) | 170 | |
| Sukat na Makina (mm) | 11000*2200*2690 | |
| Sukat na Karga na Sheet(mm) | 2100*1800*1550 | |
| Belat na Intiron Makina (T) | 15 | |







