Agmi labat gawaen so anggaay nayarian mi pian naitdan kayo na ekselentin serbisyo ed kada indibidual a kliyente, noagta akaparaan kami met ya mangawat na antokaman ya suhestion ya iyoopresi na saray managsaliw mi.
makinan tray na nursery, makinan panggawa na plastik ya bandehado na itlog, presyo na makinan panaggawa na seedling tray, Wala met so malet ya kooperasyon mi ed pigaran internasyonal ya kompanya na negosyo. Man-order ira ed sikami tan mangipapawit ira na produkto tan solusyon ed arum a bansa. Iilaloan min mikoopera kami ed sika pian nawalaan na mas baleg a merkado.
TECHNICAL PARAMETER
| Forming Area Max(mm) | 720*760 |
| Forming Area Min(mm) | 420*350 |
| Max. Kaaralem na Panagporma (mm) | 100 |
| Kapal na papel (mm) | 0.2-1.0 |
| Lapar na papel (mm) | 450-750 |
| Onaplikan Materyal | PS, PP, PET, PVC, ABS |
| Inkasusto na Sheet Transport (mm) | 0.15 |
| Siklo na Pantratrabaho Max (cycle/min) | 25 |
| Stroke na upper mold(mm) | 200 |
| Stroke na abeban mold(mm) | 200 |
| Karukey na tagey a pampainit (mm) | 1270 |
| Karukey na abeban heater (mm) | 1270 |
| Mold closing force Max(T) | 50 |
| Max. Kapasidad na Vacumm Pump | 100m3/h |
| Suplay na Kuryenti | 380V/50Hz 3 phrase 4 wire |
| Sukat na Makina(mm) | 6880*2100*2460 |
| Belat na Intiron Makina (T) | 9 |
| Pabiskeg na Pampainit (kw) | 78 |
| Say pakayari na Manmamaneho na Motor (kw) | 22 |
| Total Power(kw) | 120 |







