| Kabaleg na Bowl na Papel | 200 ~ 1200ml |
| Raw Material | One-side o Two-side PE coated paper (Singe PE o Double PE coated paper) |
| Kapeles na Produksyon | 60 ~ 70pcs/min |
| Matukoy a Timbang na Papel | 160 ~ 350; ±20g/m2 |
| Paper Cup Top Diameter | Min 90mm ~ Max 145mm |
| Paper Cup Bottom Diameter | Min 8mm ~ Max 125mm |
| Katagey na Tasa na Papel | Min 40mm ~ Max 130mm |
| Panselyo ed Gilig | EVERGREEN Ultrasonic |
| Bottom Knurling | Ampetang ya Dagem |
| Lapuan na Dagem | 0.6 ~ .8Mpa; 0.4m3/min |
| Suplay na Kuryenti | 380V, 50HZ |
| Kabuoan na Pakayarian | 12KW |
| Kabuoan na Belat | 2800KG |
| Sukat | 210m × 120m × 180cm |
Automatic Paper Bowl Making Machine GTM121
Paper Bowl Machine Technical Parameter
Saray Aplikasyon

