Mainomay min ipresenta ed sika so ngalngalin amin ya estilo na lakoan ya akakonekta ed saray lakoan mi parad automatikon maples ya thermoforming machine, pabrika na plastik ya thermoforming machine, presyo na makinan panggawa na platon nausar, Makina na Tray na Kahon na Prutas ya Plastik, Pian nausar yo so resource manlapud onlalaknab ya impormasyon ed international trade, abrasaen mi ray managsaliw manlapud inerman ya on-line tan offline. Anggaman ed saray maong a kalidad na solusyon ya ipaparungtal mi, say epektibo tan makapenek a serbisyo na konsultasyon so itatarya na propesyonal ya after-sale service team mi. Saray listaan na produkto tan saray komprehensibon parametro tan antokaman ya impormasyon et ipawit ed sika diad dugan panaon parad saray tepet mo. Kanian mitongtong kayod sikami diad pangipawit na email odino tawagan yo kami no wala ray tepet yo nipaakar ed korporasyon mi. nayarin alaen mo met so address info mi manlapud web page mi tan onla kad kompanya mi pian makala na field survey na saray lako mi. Matalek kami ya posiblin mankakasakey kamin nagagawaan tan makapanggawa kami na mabiskeg a pantutulongan ed saray kakaiba mi ed sayan tindaan. Manaanap kami na saray tepet yo.
| Modelo | HEY01-6040 | HEY01-7860 |
| Max.Forming Area (mm2) | 600x400 | 780x600 |
| Istasyon na Pantratrabahoan | Panporma, Panputot, Pan-stack | |
| Onaplikan Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, tan arum ni | |
| Lapar na Sheet (mm) | 350-810 | |
| Kapal na Sheet (mm) | 0.2-1.5 | |
| Max. Dia. Na Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Manporma na Mold Stroke(mm) | 120 parad up mold tan down mold | |
| Konsumo na Kuryenti | 60-70KW/H | |
| Max. Kaaralem na Aporma (mm) | 100 | |
| Cutting Mold Stroke(mm) | 120 parad up mold tan down mold | |
| Max. Lugar na Panputot (mm2) | 600x400 | 780x600 |
| Max. Mold Closing Force (T) | 50 | |
| Kapeles (siklo/min) | Max 30 | |
| Max. Kapasidad na Vacuum Pump | 200 m3/h | |
| Sistema na Panagpaliis | Panagpaliis na Danum | |
| Suplay na Kuryenti | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Max. Power na Pampainit (kw) | 140 | |
| Max. Say pakayari na interon makina (kw) | 160 | |
| Sukat na Makina (mm) | 9000*2200*2690 | |
| Sukat (mm) na Sheet Carrier | 2100*1800*1550 | |
| Belat na Intiron Makina (T) | 12.5 | |
Aya Thermoforming Machine Matukoy a materyales: PLA, PP, PS, PET tan arum nira.
Klase na produkto: nanduruma nabulok plastik ya kahon, pananginan, yaong, taklay, plato, bandehado, tambal tan arum niran produkton pangibalot na blister.
| PLC | DELTA |
| Touch Screen | MCGS |
| Servo Motor | DELTA |
| Asynchronous Motor | CHEEMING |
| Frequency Converter | DELIXI |
| Transducer | OMDHON |
| Pampainit na Laryo | TRIMBLE |
| AC Contactor | CHNT |
| Thermo Relay | CHNT |
| Intermediate Relay | CHNT |
| Solid-state Relay | CHNT |
| Solenoid Valve | AirTAC |
| Air Switch | CHNT |
| Air Cylinder | AirTAC |
| Pressure Regulating Valve | AirTAC |
Automatic High Speed Plastic Fruits Packages Box Tray Thermoforming Machine Presyo na Pabrika. Walay personal min pabrika tan opisina. Mainomay min nipresenta ed sika so ngalngalin amin ya estilo na lakoan ya nisiglaot ed saray lakoan mi, Iilaloan min ondarakel kami kaiba iray managsaliw mi ed interon mundo.







